سعرات الأكل المصري — احسب وجبتك من الكشري للطعمية
أكبر سبب إن الناس بتفشل في الرجيم إنها بتقلل الأكل من غير ما تعرف الأرقام. اختار أكلاتك من القايمة وشوف إجمالي السعرات والبروتين في وجبتك على طول.
| الصنف | سعرات | بروتين | |
|---|---|---|---|
| كشري (طبق وسط)طبق وسط ~450 جم | 700 | 20 جم | 0 |
| كشري (طبق كبير)طبق كبير ~700 جم | 1050 | 30 جم | 0 |
| سندويتش فولرغيف بلدي صغير + فول | 300 | 12 جم | 0 |
| طعمية (قرص واحد مقلي)قرص ~30 جم | 95 | 3 جم | 0 |
| سندويتش طعميةرغيف + 3 أقراص | 430 | 12 جم | 0 |
| سندويتش شاورما فراخسندويتش وسط | 480 | 28 جم | 0 |
| حواوشيرغيف كامل | 620 | 30 جم | 0 |
| سندويتش كبدة اسكندرانيسندويتش وسط | 420 | 25 جم | 0 |
| بطاطس محمرةطبق صغير ~150 جم | 450 | 5 جم | 0 |
| ملوخيةطبق ~200 مل | 150 | 6 جم | 0 |
| محشي كرنب/ورق عنب10 أصابع | 400 | 8 جم | 0 |
| بامية بالصلصةطبق ~250 جم | 220 | 7 جم | 0 |
| فتة باللحمةطبق وسط | 750 | 32 جم | 0 |
| مكرونة بشاميلقطعة ~250 جم | 550 | 22 جم | 0 |
| أرز أبيض مطبوخكوب ~150 جم | 200 | 4 جم | 0 |
| مكرونة مسلوقة بالصلصةكوب ~200 جم | 300 | 9 جم | 0 |
| رغيف عيش بلديرغيف ~90 جم | 240 | 8 جم | 0 |
| عيش فينورغيف ~60 جم | 170 | 5 جم | 0 |
| توست أبيضشريحة | 75 | 2.5 جم | 0 |
| بطاطس مسلوقة~150 جم | 130 | 3 جم | 0 |
| شوفان40 جم جاف | 150 | 5 جم | 0 |
| صدور فراخ مشوية150 جم | 250 | 46 جم | 0 |
| ربع فرخة مشويقطعة ~250 جم | 400 | 40 جم | 0 |
| كفتة مشوية4 أصابع ~150 جم | 400 | 28 جم | 0 |
| لحمة بقري خالية مسلوقة150 جم | 290 | 42 جم | 0 |
| سمك بلطي مشويسمكة ~200 جم | 250 | 42 جم | 0 |
| تونة في ماءعلبة ~140 جم | 150 | 33 جم | 0 |
| بيضة مسلوقةبيضة | 78 | 6.5 جم | 0 |
| طبق فول بزيتطبق ~250 جم | 330 | 14 جم | 0 |
| لبن كامل الدسمكوب 250 مل | 155 | 8 جم | 0 |
| زباديعلبة 105 جم | 65 | 4 جم | 0 |
| زبادي يوناني170 جم | 120 | 17 جم | 0 |
| جبنة بيضاء50 جم | 130 | 8 جم | 0 |
| جبنة رومي40 جم | 160 | 11 جم | 0 |
| موزةموزة وسط | 105 | 1 جم | 0 |
| تفاحةتفاحة وسط | 95 | 0.5 جم | 0 |
| بلح3 حبات | 200 | 2 جم | 0 |
| مانجوثمرة وسط | 200 | 2 جم | 0 |
| سلطة خضراءطبق بدون زيت | 60 | 2 جم | 0 |
| كنافة بالمكسراتقطعة ~150 جم | 550 | 8 جم | 0 |
| بسبوسةقطعة ~100 جم | 370 | 4 جم | 0 |
| أرز باللبنطبق ~200 جم | 280 | 7 جم | 0 |
| لوح شوكولاتة50 جم | 270 | 3 جم | 0 |
| شاي بمعلقتين سكركوب | 40 | 0 جم | 0 |
| مشروب غازيعلبة 330 مل | 140 | 0 جم | 0 |
| عصير قصبكوب 300 مل | 250 | 0 جم | 0 |
| قهوة باللبن بدون سكركوب | 60 | 3 جم | 0 |
0
أعلى وأقل الأكلات في السعرات
الكشري الكبير والفتة والحواوشي والكنافة من أعلى الأصناف، ممكن الطبق الواحد يعدي 700 سعر. في المقابل الفول والزبادي والبلطي المشوي والسلطة والبيض المسلوق بتديك بروتين وشبع بسعرات أقل بكتير.
إزاي تاكل مصري وانت بتخس
مش مطلوب تبطل أكلك. قلل الزيت في الطبخ، خلي نص الطبق سلطة وخضار، خد بروتين في كل وجبة، وخلي النشويات حوالي ربع الطبق. الكشري ينفع لو خدت نص الكمية مع قطعة بروتين جنبه.
الأرقام دي تقديرية
السعرات بتتغير حسب كمية الزيت والسمن والسكر في البيت أو المحل، فالأرقام هنا تقدير قريب للحجم المتوسط. الأهم إنك تستخدم نفس المرجع باستمرار عشان تقارن.
أسئلة شائعة
طبق الكشري فيه كام سعر حراري؟▼
الطبق الوسط (حوالي 450 جم) فيه تقريباً 700 سعر حراري و20 جم بروتين، والطبق الكبير ممكن يوصل 1050 سعر. الصلصة والدقة والزيت بيزوّدوا الرقم.
الفول والطعمية سعراتهم كام؟▼
طبق الفول بالزيت حوالي 330 سعر و14 جم بروتين، وقرص الطعمية المقلي حوالي 95 سعر. سندويتش الطعمية بـ3 أقراص حوالي 430 سعر.
ينفع آكل كشري وأنا في رجيم؟▼
أيوه، طالما داخل سعراتك اليومية. خد نص طبق، زوّد بروتين جنبه زي بيض أو فراخ، وقلل الزيت والصلصة.
